🎯 Klausurvorbereitung – Das Lernspiel!

📌 Allgemein
| Thema | Gelernt | Karteikarte erstellt | Karteikarten gelernt | Anzahl der Karteikarten |
|---|
| KI Basic | ✅ | ✅ | 🔥 | 17 |
| Lineare Regression | ✅ | ✅ | 🔥 | 23 |
| Train- und Testdaten | ✅ | ✅ | 🔥 | 4 |
| Datenaufbereitung | ✅ | ✅ | 🔥 | 12 |
| K-Fache Kreuzvalidierung | ✅ | ✅ | 🔥 | 10 |
| Hyperparameter | ✅ | ✅ | 🔥 | 8 |
| Statistische Grundlage | 🔲 | ✅ | 🔲 | 19 |
| Reinforcement Learning | 🔲 | ✅ | 🔲 | 19 |
🎯 Klassifikation
| Thema | Gelernt | Karteikarte erstellt | Karteikarten gelernt | Anzahl der Karteikarten |
|---|
| Entscheidungsbäume | 🔲 | ✅ | 🔲 | 18 |
| Konfusionsmatrix | 🔲 | 🔲 | 🔲 | 9 |
| Ensemble Learning | 🔲 | 🔲 | 🔲 | 8 |
| Naiver Bayes | 🔲 | 🔲 | 🔲 | 8 |
| Neuronale Netze | 🔲 | 🔲 | 🔲 | 11 |
| Support Vector Maschine | 🔲 | 🔲 | 🔲 | 9 |
🔍 Unüberwachtes Lernen
| Thema | Gelernt | Karteikarte erstellt | Karteikarten gelernt | Anzahl der Karteikarten |
|---|
| Clustering | 🔲 | ✅ | 🔲 | 6 |
| Dimensionsreduktion | 🔲 | ✅ | 🔲 | 6 |
🤖 Deep Learning
| Thema | Gelernt | Karteikarte erstellt | Karteikarten gelernt | Anzahl der Karteikarten |
|---|
| Deep Learning Einordnung | 🔲 | ✅ | ✅ | 7 |
| Convolutional Neural Networks | 🔲 | ✅ | 🔲 | 23 |
| Transfer Learning | 🔲 | ✅ | 🔲 | 10 |
| Neuronale Netze in Keras | 🔲 | ✅ | 🔲 | 21 |
🧠 LSTM
| Thema | Gelernt | Karteikarte erstellt | Karteikarten gelernt | Anzahl der Karteikarten |
|---|
| Rekurrente Neuronale Netze | ✅ | ✅ | ✅ | 30 |
| Long Short-Term Memory (LSTM) | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |